根据考生复试情况及综合成绩排名,现公布我院建议录取名单,名单可能因学校下达招生名额、考生自动放弃等情况发生变更,请及时关注。实际录取名单以学校研究生招生工作领导小组审核通过、研究生院公示拟录取名单无异议、教育部最终审定为准。
 
  
   | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | 
  
   | 102955213005439 | 王昊 | 082100 | 纺织科学与工程 | 399.64    | 全日制 | 纺织材料与技术方向 | 
  
   | 102955213016752 | 后林梅 | 082100 | 纺织科学与工程 | 396.22    | 全日制 | 纺织材料与技术方向 | 
  
   | 102955213005437 | 石萱怡 | 082100 | 纺织科学与工程 | 393.88    | 全日制 | 纺织材料与技术方向 | 
  
   | 102955213005438 | 万美怡 | 082100 | 纺织科学与工程 | 391.92    | 全日制 | 纺织材料与技术方向 | 
  
   | 102955213014917 | 吴晓佟 | 082100 | 纺织科学与工程 | 382.98    | 全日制 | 纺织材料与技术方向 | 
  
   | 102955213010133 | 朱焱琪 | 082100 | 纺织科学与工程 | 377.46    | 全日制 | 纺织材料与技术方向 | 
  
   | 102955213005440 | 王竟悦 | 082100 | 纺织科学与工程 | 376.26    | 全日制 | 纺织材料与技术方向 | 
  
   | 102955213015018 | 蓝锋 | 082100 | 纺织科学与工程 | 375.18    | 全日制 | 纺织材料与技术方向 | 
  
   | 102955213005432 | 梁碟 | 082100 | 纺织科学与工程 | 374.30    | 全日制 | 纺织材料与技术方向 | 
  
   | 102955213008899 | 朱蝶 | 082100 | 纺织科学与工程 | 361.34    | 全日制 | 纺织材料与技术方向 | 
  
   | 102955213005426 | 鲍姝羽 | 082100 | 纺织科学与工程 | 358.62    | 全日制 | 纺织材料与技术方向 | 
  
   | 102955213005429 | 陈童 | 082100 | 纺织科学与工程 | 358.62    | 全日制 | 纺织材料与技术方向 | 
  
   | 102955213008897 | 邵剑波 | 082100 | 纺织科学与工程 | 355.84    | 全日制 | 纺织材料与技术方向 | 
  
   | 102955213013639 | 杜帅超 | 082100 | 纺织科学与工程 | 351.12    | 全日制 | 纺织材料与技术方向 | 
  
   | 102955213012383 | 刘金达 | 082100 | 纺织科学与工程 | 351.02    | 全日制 | 纺织材料与技术方向 | 
  
   | 102955213014919 | 谢琛 | 082100 | 纺织科学与工程 | 347.74    | 全日制 | 纺织材料与技术方向 | 
  
   | 102955213011490 | 孙采玉 | 082100 | 纺织科学与工程 | 346.82    | 全日制 | 纺织材料与技术方向 | 
  
   | 102955213007164 | 曾俊 | 082100 | 纺织科学与工程 | 342.68    | 全日制 | 纺织材料与技术方向 | 
  
   | 102955213006654 | 罗姗姗 | 082100 | 纺织科学与工程 | 341.76    | 全日制 | 纺织材料与技术方向 | 
  
   | 102955213011489 | 吕文博 | 082100 | 纺织科学与工程 | 341.52    | 全日制 | 纺织材料与技术方向 | 
  
   | 102955213005441 | 杨允杰 | 082100 | 纺织科学与工程 | 337.22    | 全日制 | 纺织材料与技术方向 | 
  
   | 102955213016486 | 余燕妮 | 082100 | 纺织科学与工程 | 336.34    | 全日制 | 纺织材料与技术方向 | 
  
   | 102955213012771 | 孙靓 | 082100 | 纺织科学与工程 | 336.02    | 全日制 | 纺织材料与技术方向 | 
  
   | 102955213013641 | 沈漠涵 | 082100 | 纺织科学与工程 | 335.08    | 全日制 | 纺织材料与技术方向 | 
  
   | 102955213011491 | 汪邦尧 | 082100 | 纺织科学与工程 | 335.00    | 全日制 | 纺织材料与技术方向 | 
  
   | 102955213013640 | 李坤 | 082100 | 纺织科学与工程 | 334.42    | 全日制 | 纺织材料与技术方向 | 
  
   | 102955213009530 | 包根富 | 082100 | 纺织科学与工程 | 332.72    | 全日制 | 纺织材料与技术方向 | 
  
   | 102955213014357 | 高珊珊 | 082100 | 纺织科学与工程 | 332.34    | 全日制 | 纺织材料与技术方向 | 
  
   | 102955213005444 | 赵佩煜 | 082100 | 纺织科学与工程 | 399.28    | 全日制 | 生态染整技术与纺织化学品方向 | 
  
   | 102955213005445 | 庄子恒 | 082100 | 纺织科学与工程 | 399.28    | 全日制 | 生态染整技术与纺织化学品方向 | 
  
   | 102955213001820 | 段家和 | 082100 | 纺织科学与工程 | 388.14    | 全日制 | 生态染整技术与纺织化学品方向 | 
  
   | 102955213005430 | 贾彭博 | 082100 | 纺织科学与工程 | 373.92    | 全日制 | 生态染整技术与纺织化学品方向 | 
  
   | 102955213012321 | 李昌一 | 082100 | 纺织科学与工程 | 340.24    | 全日制 | 生态染整技术与纺织化学品方向 | 
  
   | 102955213008818 | 陈波 | 082100 | 纺织科学与工程 | 329.90    | 全日制 | 生态染整技术与纺织化学品方向 | 
  
   | 102955213005456 | 李响 | 085604 | 纺织工程 | 401.06    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213014360 | 郭心宇 | 085604 | 纺织工程 | 389.72    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213014361 | 解梦雅 | 085604 | 纺织工程 | 386.54    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213014359 | 程文佳 | 085604 | 纺织工程 | 386.50    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213005489 | 赵郝璇 | 085604 | 纺织工程 | 383.30    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213011502 | 辛天怡 | 085604 | 纺织工程 | 382.88    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213013656 | 郭新宇 | 085604 | 纺织工程 | 381.48    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213010147 | 肖宇凡 | 085604 | 纺织工程 | 380.34    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213014362 | 刘文迪 | 085604 | 纺织工程 | 379.58    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213014366 | 郗晨 | 085604 | 纺织工程 | 379.00    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213011503 | 杨承成 | 085604 | 纺织工程 | 377.66    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213013667 | 强晓鸽 | 085604 | 纺织工程 | 377.14    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213005480 | 闫姝宇 | 085604 | 纺织工程 | 376.86    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213005497 | 朱文文 | 085604 | 纺织工程 | 374.68    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213011507 | 邹文祥 | 085604 | 纺织工程 | 373.80    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213012569 | 陈双盈 | 085604 | 纺织工程 | 373.28    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213014367 | 晏莹莹 | 085604 | 纺织工程 | 372.82    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213013660 | 李恩惠 | 085604 | 纺织工程 | 372.70    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213013644 | 安娴 | 085604 | 纺织工程 | 372.62    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213007171 | 李文娅 | 085604 | 纺织工程 | 371.62    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213012570 | 马韶慧 | 085604 | 纺织工程 | 370.62    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213013685 | 郑超 | 085604 | 纺织工程 | 370.42    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213005470 | 石尚 | 085604 | 纺织工程 | 370.34    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213010135 | 胡菲 | 085604 | 纺织工程 | 368.94    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213005468 | 邱国芳 | 085604 | 纺织工程 | 368.72    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213010139 | 李宁 | 085604 | 纺织工程 | 368.12    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213015340 | 钟慧倩 | 085604 | 纺织工程 | 367.48    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213008819 | 郭钰洁 | 085604 | 纺织工程 | 366.96    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213013681 | 张满 | 085604 | 纺织工程 | 366.92    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213012572 | 王越 | 085604 | 纺织工程 | 366.76    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213010467 | 卢瑞 | 085604 | 纺织工程 | 365.62    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213013154 | 赵冰 | 085604 | 纺织工程 | 365.60    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213005478 | 香成毅 | 085604 | 纺织工程 | 365.50    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213013682 | 张淼 | 085604 | 纺织工程 | 364.42    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213007169 | 郭鑫 | 085604 | 纺织工程 | 364.10    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213013673 | 王雪贤 | 085604 | 纺织工程 | 363.64    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213005484 | 姚路平 | 085604 | 纺织工程 | 363.02    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213013084 | 郑丹丹 | 085604 | 纺织工程 | 362.98    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213005474 | 谭芳 | 085604 | 纺织工程 | 362.10    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213012737 | 乔甜甜 | 085604 | 纺织工程 | 361.74    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213013647 | 陈昊天 | 085604 | 纺织工程 | 361.68    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213010154 | 赵梦蕊 | 085604 | 纺织工程 | 361.26    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213006663 | 柳炯 | 085604 | 纺织工程 | 360.94    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213013675 | 吴璐芳 | 085604 | 纺织工程 | 360.24    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213013655 | 冯梦雨 | 085604 | 纺织工程 | 359.86    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213005490 | 郑舒言 | 085604 | 纺织工程 | 359.70    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213013650 | 代治萍 | 085604 | 纺织工程 | 358.62    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213012701 | 郭晨明 | 085604 | 纺织工程 | 358.52    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213006664 | 吕茂朴 | 085604 | 纺织工程 | 358.50    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213013759 | 洪慧敏 | 085604 | 纺织工程 | 358.00    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213013665 | 路濮鸣 | 085604 | 纺织工程 | 357.50    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213013153 | 胡梦婕 | 085604 | 纺织工程 | 356.76    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213013648 | 陈佳艺 | 085604 | 纺织工程 | 356.28    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213005472 | 史文瀚 | 085604 | 纺织工程 | 355.46    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213007170 | 黄豆豆 | 085604 | 纺织工程 | 355.30    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213011499 | 齐嘉男 | 085604 | 纺织工程 | 354.84    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213015019 | 童武杰 | 085604 | 纺织工程 | 354.60    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213011494 | 崔浩宇 | 085604 | 纺织工程 | 354.38    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213010152 | 张自豪 | 085604 | 纺织工程 | 354.24    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213013683 | 张书浩 | 085604 | 纺织工程 | 354.22    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213010134 | 陈梦琪 | 085604 | 纺织工程 | 353.30    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213006662 | 李新茹 | 085604 | 纺织工程 | 352.80    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213014927 | 李莹莹 | 085604 | 纺织工程 | 352.12    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213007172 | 刘佳怡 | 085604 | 纺织工程 | 351.96    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213001510 | 何金华 | 085604 | 纺织工程 | 351.18    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213010151 | 张鑫彤 | 085604 | 纺织工程 | 350.62    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213009632 | 吕明宏 | 085604 | 纺织工程 | 350.48    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213007408 | 戴乐 | 085604 | 纺织工程 | 349.94    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213010142 | 沈正慧 | 085604 | 纺织工程 | 349.36    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213012107 | 赵睿 | 085604 | 纺织工程 | 349.28    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213013687 | 祝泽华 | 085604 | 纺织工程 | 348.86    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213013658 | 何梦珂 | 085604 | 纺织工程 | 348.80    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213005491 | 周广骐 | 085604 | 纺织工程 | 348.72    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213014929 | 刘远瞩 | 085604 | 纺织工程 | 347.92    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213013668 | 沈雅雯 | 085604 | 纺织工程 | 347.76    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213015420 | 谭凯元 | 085604 | 纺织工程 | 347.50    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213012465 | 王家策 | 085604 | 纺织工程 | 347.28    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213013661 | 李浩云 | 085604 | 纺织工程 | 346.76    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213014468 | 姜龙 | 085604 | 纺织工程 | 346.64    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213015419 | 梁梓欣 | 085604 | 纺织工程 | 346.38    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213006670 | 张怡馨 | 085604 | 纺织工程 | 345.58    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213013680 | 张斐翔 | 085604 | 纺织工程 | 345.52    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213005476 | 王佳平 | 085604 | 纺织工程 | 344.66    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213010463 | 何娜 | 085604 | 纺织工程 | 344.56    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213014937 | 周精奇 | 085604 | 纺织工程 | 344.14    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213009820 | 王文静 | 085604 | 纺织工程 | 343.40    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213016906 | 张承阳 | 085604 | 纺织工程 | 343.16    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213011845 | 周思宜 | 085604 | 纺织工程 | 342.50    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213013679 | 曾钲 | 085604 | 纺织工程 | 341.98    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213014924 | 何菲 | 085604 | 纺织工程 | 341.78    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213010138 | 李列芳 | 085604 | 纺织工程 | 341.38    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213010140 | 李天驰 | 085604 | 纺织工程 | 341.20    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213010146 | 武少磊 | 085604 | 纺织工程 | 340.96    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213010465 | 黄永森 | 085604 | 纺织工程 | 340.96    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213006660 | 吉翔 | 085604 | 纺织工程 | 340.94    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213010145 | 吴加鹏 | 085604 | 纺织工程 | 338.68    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213015437 | 陈双 | 085604 | 纺织工程 | 338.52    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213005446 | 邓灿 | 085604 | 纺织工程 | 337.58    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213010514 | 俞静 | 085604 | 纺织工程 | 337.50    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213008902 | 王英童 | 085604 | 纺织工程 | 337.46    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213000563 | 陈宇豪 | 085604 | 纺织工程 | 336.68    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213011498 | 彭坤 | 085604 | 纺织工程 | 336.58    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213014358 | 陈思露 | 085604 | 纺织工程 | 335.72    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213008900 | 曹可 | 085604 | 纺织工程 | 335.56    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213016697 | 刘阳 | 085604 | 纺织工程 | 335.30    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213000564 | 齐有沛 | 085604 | 纺织工程 | 384.88    | 全日制 | 卓工专项 | 
  
   | 102955213005454 | 蒋玉正 | 085604 | 纺织工程 | 374.14    | 全日制 | 卓工专项 | 
  
   | 102955213014995 | 姜萌 | 085604 | 纺织工程 | 371.30    | 全日制 | 卓工专项 | 
  
   | 102955213013646 | 曹雨顺 | 085604 | 纺织工程 | 371.02    | 全日制 | 卓工专项 | 
  
   | 102955213010464 | 黄笑宸 | 085604 | 纺织工程 | 366.65    | 全日制 | 卓工专项 | 
  
   | 102955213005488 | 张讯 | 085604 | 纺织工程 | 363.45    | 全日制 | 卓工专项 | 
  
   | 102955213015247 | 刘颖 | 085604 | 纺织工程 | 360.90    | 全日制 | 卓工专项 | 
  
   | 102955213000036 | 王一树 | 085604 | 纺织工程 | 358.52    | 全日制 | 卓工专项 | 
  
   | 102955213005462 | 卢俊男 | 085604 | 纺织工程 | 357.74    | 全日制 | 卓工专项 | 
  
   | 102955213000035 | 苏逸冰 | 085604 | 纺织工程 | 355.70    | 全日制 | 卓工专项 | 
  
   | 102955213005451 | 郭菲霏 | 085604 | 纺织工程 | 351.42    | 全日制 | 卓工专项 | 
  
   | 102955213010137 | 纪志可 | 085604 | 纺织工程 | 347.36    | 全日制 | 卓工专项 | 
  
   | 102955213005498 | 邹佳琪 | 085604 | 纺织工程 | 323.73    | 全日制 | 卓工专项 | 
  
   | 102955213005503 | 海日 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 421.02    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213012025 | 邵力文 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 418.18    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213014032 | 白云龙 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 393.42    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213005519 | 张瑛琦 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 389.30    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213005502 | 葛甜甜 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 384.68    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213005517 | 雍家欣 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 384.66    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213013695 | 邵珊珊 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 383.56    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213014942 | 田道坤 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 381.78    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213005501 | 董佳晨 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 381.50    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213005518 | 张一鸣 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 373.04    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213010517 | 林鸿林 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 372.38    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213005513 | 陶文雯 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 371.52    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213013693 | 吕迎新 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 371.34    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213014033 | 赖璐 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 368.36    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213000508 | 勾树仁 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 365.28    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213014941 | 滕明亮 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 364.54    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213012739 | 张民欣 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 363.56    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213005510 | 梅子昂 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 363.48    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213007585 | 顾子豪 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 362.98    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213005514 | 田盼盼 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 362.32    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213014939 | 舒嘉欣 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 360.82    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213013691 | 胡亚雯 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 358.88    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213008828 | 巫佳琪 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 357.20    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213014369 | 刘萌 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 356.46    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213013694 | 马子硕 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 352.92    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213006674 | 邓广运 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 347.46    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213005511 | 钱佳炜 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 341.50    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213014034 | 雷鸣 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 340.50    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213000348 | 未冰雨 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 337.82    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213013085 | 郑号洋 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 336.92    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213000424 | 李贺 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 336.68    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213009533 | 杨谦牧 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 332.44    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213005504 | 李民伟 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 330.72    | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213013697 | 张家亮 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 389.23    | 全日制 | 卓工专项 | 
  
   | 102955213013692 | 李震龙 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 369.32    | 全日制 | 卓工专项 | 
  
   | 102955213007584 | 杜宇婷 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 360.78    | 全日制 | 卓工专项 | 
  
   | 102955213005521 | 周子杰 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 356.32    | 全日制 | 卓工专项 | 
  
   | 102955213016714 | 李富鹏 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 341.06    | 全日制 | 卓工专项 | 
  
   | 102955213000452 | 马子峻 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 307.98    | 全日制 | 卓工专项 | 
 
 
 纺织科学与工程学院
2025年4月4日