根据考生复试情况及综合成绩排名,现公布江南大学专业学位研究生卓越工程师培养项目建议录取名单。实际录取名单以学校研究生招生工作领导小组审核通过、研究生院公示拟录取名单无异议、教育部最终审定为准。
 
  
   | 卓工项目名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总成绩 | 学习方式 | 
  
   | 抗蠕变超高分子量聚乙烯纤维关键技术研发 | 102955213000564 | 齐有沛 | 085604 | 纺织工程 | 384.88  | 全日制 | 
  
   | 高耐磨机车骑行裤面料生产技术及产品研发 | 102955213005454 | 蒋玉正 | 085604 | 纺织工程 | 374.14  | 全日制 | 
  
   | 高耐磨机车骑行裤面料生产技术及产品研发 | 102955213000035 | 苏逸冰 | 085604 | 纺织工程 | 355.70  | 全日制 | 
  
   | 抗弹道破片冲击高性能纤维人体防护脖套研发 | 102955213014995 | 姜萌 | 085604 | 纺织工程 | 371.30  | 全日制 | 
  
   | 基于多源异构数据的织造工艺参数智能设计研究 | 102955213013646 | 曹雨顺 | 085604 | 纺织工程 | 371.02  | 全日制 | 
  
   | 基于多源异构数据的织造工艺参数智能设计研究 | 102955213000036 | 王一树 | 085604 | 纺织工程 | 358.52  | 全日制 | 
  
   | 高性能纤维增强蜂窝结构材料 | 102955213010464 | 黄笑宸 | 085604 | 纺织工程 | 366.65  | 全日制 | 
  
   | 高性能纤维增强蜂窝结构材料 | 102955213005498 | 邹佳琪 | 085604 | 纺织工程 | 323.73  | 全日制 | 
  
   | 横编人体工学运动服装关键技术研究与应用 | 102955213015247 | 刘颖 | 085604 | 纺织工程 | 360.90  | 全日制 | 
  
   | 多模态数据融合下面料疵点的实时检测与分类研究 | 102955213005462 | 卢俊男 | 085604 | 纺织工程 | 357.74  | 全日制 | 
  
   | 多模态数据融合下面料疵点的实时检测与分类研究 | 102955213010137 | 纪志可 | 085604 | 纺织工程 | 347.36  | 全日制 | 
  
   | 中空纤维膜材针织结构与性能研究 | 102955213005451 | 郭菲霏 | 085604 | 纺织工程 | 351.42  | 全日制 | 
  
   | 高性能纤维纸基复合材料制备及性能研究 | 102955213005488 | 张讯 | 085604 | 纺织工程 | 363.45  | 全日制 | 
  
   | 高性能纤维纸基复合材料制备及性能研究 | 102955213013697 | 张家亮 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 389.23  | 全日制 | 
  
   | 纺织品绿色低碳加工技术 | 102955213013692 | 李震龙 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 369.32  | 全日制 | 
  
   | 纺织品绿色低碳加工技术 | 102955213007584 | 杜宇婷 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 360.78  | 全日制 | 
  
   | 纳米级颜料分散体的制备及应用 | 102955213005521 | 周子杰 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 356.32  | 全日制 | 
  
   | 基于动态共价键可循环聚氨酯材料合成及在纺织品健康防护上的应用  | 102955213016714 | 李富鹏 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 341.06  | 全日制 | 
  
   | 转杯色纺纱线开发及其面料研发 | 102955213000452 | 马子峻 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 307.98  | 全日制 | 
 
纺织科学与工程学院
2025年4月4日